| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 286 | 0005 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 285 | 6320 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 284 | 8266 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 283 | 2834 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 282 | 5773 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 281 | 1000 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 280 | 6090 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 279 | 0585 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 278 | 9934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SY - 277 | 5461 | 
 
                     
    
                     
                